In September of 2006 the Vermont Public Service Board adopted Rule 4.300. This Rule establishes the specific details of the SPEED Program and role of the SPEED Facilitator in identifying and procuring SPEED resources.
A threshold goal of the SPEED program is help each retail electric utility in the state to meet new electrical energy growth between January 1, 2005 and January 1, 2012 with new renewable resources. A minimum SPEED goal of generating 5% of Vermont's January 1, 2005 load (294,283 MWH) with SPEED resources is also included in the law.
The following is a list of SPEED projects either completed or in active development:
| PROJECT NAME | PROJECT FUEL | ESTIMATED | TOTAL | |
| ANNUAL OUTPUT | MWH | |||
| MWH | ||||
| OPERATING SPEED PROJECTS | ||||
| Sheffield Wind | Wind | 112,000 | ||
| Coventry Landfill | Landfill Methane | 50,000 | ||
| North Hartland Hydro | Hydroelectric | 17,000 | ||
| Moretown Landfill | Landfill Methane | 24,000 | ||
| McNeil Upgrade | Biomass | 97,206 | ||
| CVPS 50 kW Solar | Solar | 57 | ||
| GMP 200 kW Solar | Solar | 750 | ||
| OPERATING SPEED STANDARD OFFER PROJECTS | ||||
| Audet's Cow Power | Farm Methane | 1,300 | ||
| Green Mountain Dairy | Farm Methane | 1,600 | ||
| Montagne Cow Power | Farm Methane | 1,100 | ||
| Berkshire Cow Power | Farm Methane | 3,300 | ||
| Gervais Digester | Farm Methane | 800 | ||
| Neighborhood Energy | Farm Methane | 900 | ||
| Westminster Energy | Farm Methane | 1400 | ||
| Chaput Family Farms | Farm Methane | 2,233 | ||
| Dubois Energy | Farm Methane | 3,350 | ||
| Kanes Kilowatts | Farm Methane | 986 | ||
| Ferrisburgh Solar Farm | Solar | 1,139 | ||
| Advanced Transit | Solar | 36 | ||
| Leunig's Building | Solar | 29 | ||
| South Burlington Solar Farm | Solar | 3,662 | ||
| Northshire | Solar | 18 | ||
| BCH Landfill Gas to Energy | Landfill Methane | 3,680 | ||
| West Charleston Hydro | Hydroelectric | 2,070 | ||
| 328,616 | ||||
| SPEED PROJECTS IN ACTIVE DEVELOPMENT | ||||
| Deerfield Wind | Wind | 90,000 | ||
| Georgia Mountain Wind | Wind | 30,030 | ||
| Kingdom Community Wind | Wind | 185,570 | ||
| Carver Falls Hydro | Hydroelectric | 712 | ||
| Gorge 18 Hydro | Hydroelectric | 15,000 | ||
| Rock Point Solar | Solar | 162 | ||
| SPEED Standard Offer Projects | Various | 121,500 | ||
| 442,974 | ||||
| TOTAL | 771,590 | |||
| *Minimum SPEED Goal = 294,283 MWH | ||||
| 328,616 | ||||
| 442,974 | ||||
| 771,590 | ||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

